年末年始休業のお知らせ
お客様センター
休業日:×
お客様センター | 12月 | 1月 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
お客様センター (※は外注対応) |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | × | × | × | × | × | × | × | ※ | ※ | ※ |
新築分譲物件
休業日:×
お客様センター | 12月 | 1月 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
【23区エリア】 | ||||||||||||||||||||||
リーフィアレジデンス練馬中村橋 マンションギャラリー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
フォレストガーデン世田谷成城 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
世田谷区船橋三丁目宅地分譲(窓口:経堂店) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
【東京市部エリア】 | ||||||||||||||||||||||
リーフィアレジデンス八王子北野 インフォメーションサロン | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
リーフィア狛江 現地インフォメーションセンター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
【横浜・川崎エリア】 | ||||||||||||||||||||||
川崎市麻生区栗木台一丁目宅地分譲(窓口:新百合ヶ丘店) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
パークタワー向ケ丘遊園 インフォメーションデスク | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
【相模原・海老名エリア】 | ||||||||||||||||||||||
リーフィアレジデンス相模大野ヴェール マンションギャラリー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
セントガーデン海老名 マンションギャラリー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
新築分譲物件 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
12月 | 1月 |
仲介店舗
休業日:×
仲介店舗他 | 12月 | 1月 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
小田急小田原線沿線 | ||||||||||||||||||||||
第1・第2法人営業グループ 銀座オフィス | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
本社営業センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
経堂店(世田谷 小田急 住まいのプラザ) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
成城店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
向ヶ丘遊園店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
新百合ヶ丘店(新ゆり 小田急 住まいのプラザ)※賃貸取扱部門 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
鶴川店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
町田店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
町田駅ビル店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
相模大野店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
第2相模大野店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
海老名店(えびな 小田急 住まいのプラザ)※賃貸取扱部門 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
厚木店(あつぎ 小田急 住まいのプラザ) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
中央林間店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
大和店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
藤沢店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
湘南小田急住まいのプラザ(ODAKYU 湘南 GATE) | ※12/27で営業終了 | |||||||||||||||||||||
仲介店舗他 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
12月 | 1月 |
本社事務所他
休業日:×
本社事務所他 | 12月 | 1月 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
本社(東京都渋谷区初台) | ||||||||||||||||||||||
営業企画グループ 店舗担当 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
賃貸管理グループ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
その他の本社各グループ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
新ゆり南口営業センター(神奈川県川崎市麻生区上麻生) | ||||||||||||||||||||||
新ゆり南口営業センター(神奈川県川崎市麻生区上麻生) | ||||||||||||||||||||||
カスタマーサポートグループ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
住宅賃貸グループ(レオーダ) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
賃貸管理グループ(事務管理チーム) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
小田急サザンタワー管理センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
ViNA GARDENS マネジメントセンター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
仙台支店(宮城県仙台市若林区新寺) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
CAFÉ&SPACE L.D.K.(神奈川県川崎市麻生区) | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
Odakyu Laundry 経堂店(東京都世田谷区) | ||||||||||||||||||||||
Odakyu Laundry 成城店(東京都世田谷区) | ||||||||||||||||||||||
本社事務所他 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
12月 | 1月 |