年末年始休業のお知らせ
お客様センター
休業日:×
お客様センター | 12月 | 1月 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
お客様センター ※年末年始は緊急受付のみ対応(外部委託対応) |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
新築分譲物件
休業日:×
新築分譲物件 | 12月 | 1月 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
【23区・狛江エリア】 | |||||||||||||||||||||||
リーフィアレジデンス上原 インフォメーションセンター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
リーフィアレジデンス狛江スタイルアベニュー インフォメーションセンター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
リーフィアレジデンス杉並 井草森公園 マンションギャラリー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
プレミスト金町 マンションギャラリー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
リーフィア荻窪インフォメーションデスク | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
【多摩エリア】 | |||||||||||||||||||||||
リーフィア南大沢ガーデンズ インフォメーションセンター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
リーフィア麻生細山 インフォメーションセンター (完売致しました。お電話対応のみ) |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
【町田・相模原・海老名エリア】 | |||||||||||||||||||||||
リーフィアタワー海老名 マンションギャラリー
(完売致しました。お電話対応のみ) |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
ファーストリンクレジデンス マンションギャラリー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
リーフィア相模大野デュアルプレイス インフォメーションセンター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
【湘南エリア】 | |||||||||||||||||||||||
ザ・パークハウスオイコス鎌倉大船 レジデンスギャラリー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
新築分譲物件 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
12月 | 1月 |
仲介店舗
休業日:×
仲介店舗他 | 12月 | 1月 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
小田急小田原線沿線 | |||||||||||||||||||||||
本社営業センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
経堂店(世田谷 小田急 住まいのプラザ)※賃貸取扱部門 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
成城店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
向ヶ丘遊園店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
新百合ヶ丘店(新ゆり 小田急 住まいのプラザ)※賃貸取扱部門 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
鶴川店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
町田店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
町田駅ビル店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
相模大野店 ※賃貸取扱部門 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
第2相模大野店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
海老名店(えびな 小田急 住まいのプラザ) ※賃貸取扱部門 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
厚木店(あつぎ 小田急 住まいのプラザ) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
小田急江ノ島線沿線 | |||||||||||||||||||||||
中央林間店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
中央林間駅前店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
大和店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
藤沢店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
湘南小田急住まいのプラザ(ODAKYU 湘南 GATE) | × | ||||||||||||||||||||||
仲介店舗 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
12月 | 1月 |
本社事務所他
休業日:×
本社事務所他 | 12月 | 1月 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
本社(東京都渋谷区初台) | |||||||||||||||||||||||
賃貸管理グループ(本社管理担当) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
アセットマネジメントグループ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
その他の本社各グループ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
新ゆり南口営業センター(神奈川県川崎市麻生区上麻生) | |||||||||||||||||||||||
カスタマーサポートグループ(新ゆり南口営業センター内) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
その他の新ゆり南口営業センター各グループ(レオーダ問合せ受付係を含む) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||
小田急第一生命ビル事業所 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
小田急サザンタワー管理センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
法人営業グループ 銀座オフィス | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
ベンリー小田急鶴川店(東京都町田市金井) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
仙台支店(宮城県仙台市若林区新寺) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
CAFÉ & SPACE L.D.K.(神奈川県川崎市麻生区栗平) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
Odakyu Laundry 経堂店(年中無休) | |||||||||||||||||||||||
本社事務所他 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
12月 | 1月 |