年末年始休業のお知らせ
平素は小田急不動産をご愛顧いただきありがとうございます。
年末年始の休業日をお知らせいたします。
※本社所属部署は12月28日(月)は休業ですが、営業する部署もございますので、個別にご確認お願いいたします。
お客様センター
休業日:×
お客様センター | 12月 | 1月 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
お客様センター (※は外注対応) |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | × | × | × | × | × | × | × | ※ |
新築分譲物件
休業日:×
新築分譲物件 | 12月 | 1月 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
【23区・狛江エリア】 | |||||||||||||||||||||||
リーフィアレジデンス上原 マンションギャラリー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
プレミスト金町 マンションギャラリー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
リーフィア世田谷サロン | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
リーフィア祖師ヶ谷大蔵 インフォメーションセンター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
【多摩エリア】 | |||||||||||||||||||||||
リーフィアレジデンス橋本 マンションギャラリー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
リーフィア栗平 栗木ベース 販売準備室 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
リーフィア南大沢ガーデンズ インフォメーションセンター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
【町田・相模原・海老名エリア】 | |||||||||||||||||||||||
リーフィアタワー海老名ブリスコート マンションギャラリー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
リーフィアタワー海老名アクロスコート マンションギャラリー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
セントガーデン海老名 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
リーフィア相模大野マスター・リンク インフォメーションセンター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
リーフィア町田小山ヶ丘 インフォメーションセンター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
【伊勢原・秦野・開成エリア】 | |||||||||||||||||||||||
リーフィア開成 インフォメーションセンター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
開成みなみ宅地分譲 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
小田急開成みなみ宅地分譲 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
【湘南エリア】 | |||||||||||||||||||||||
ザ・パークハウスオイコス鎌倉大船 レジデンスギャラリー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
新築分譲物件 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
12月 | 1月 |
仲介店舗
休業日:×
仲介店舗他 | 12月 | 1月 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
小田急小田原線沿線 | |||||||||||||||||||||||
法人営業グループ 銀座オフィス | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
本社営業センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
下北沢店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
経堂店(世田谷 小田急 住まいのプラザ)※賃貸取扱部門 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
成城店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
成城北口店(小田急のリフォーム&不動産仲介) ※12月21日閉店 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
向ヶ丘遊園店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
新百合ヶ丘店(新ゆり 小田急 住まいのプラザ)※賃貸取扱部門 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
鶴川店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
町田店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
町田駅ビル店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
相模大野店 ※賃貸取扱部門 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
第2相模大野店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
海老名店(えびな 小田急 住まいのプラザ)※賃貸取扱部門 (△賃貸:22日・23日休業) |
△ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
海老名駅前店 ※賃貸取扱部門 ※12月21日閉店 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
厚木店(あつぎ 小田急 住まいのプラザ) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
秦野店(小田急のリフォーム&不動産仲介) ※12月21日閉店 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
小田原店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
小田急江ノ島線沿線 | |||||||||||||||||||||||
中央林間店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
中央林間駅前店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
大和店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
藤沢店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
湘南小田急住まいのプラザ(ODAKYU 湘南 GATE) | × | ||||||||||||||||||||||
仲介店舗 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
12月 | 1月 |
本社事務所他
休業日:×
本社事務所他 | 12月 | 1月 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
本社(東京都渋谷区初台) | |||||||||||||||||||||||
販売管理グループ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
営業企画グループ 店舗担当(本社内) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
営業企画グループ 賃貸担当(本社内) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
その他の本社各グループ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
新ゆり南口営業センター(神奈川県川崎市麻生区上麻生) | |||||||||||||||||||||||
アフターサービスグループ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
その他の新ゆり南口営業センター各グループ(レオーダ問合せ受付係を含む) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||
小田急第一生命ビル事業所 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
小田急サザンタワー管理センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
ベンリー小田急鶴川店(東京都町田市金井) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
仙台支店(宮城県仙台市若林区新寺) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
CAFÉ & SPACE L.D.K.(神奈川県川崎市麻生区栗平) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
本社事務所他 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
12月 | 1月 |