夏季休業のお知らせ
お客様センター
休業日:×
お客様センター | 8月 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
お客様センター(※は外注対応) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
新築分譲物件
休業日:×
新築分譲物件 | 8月 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
【杉並・世田谷・狛江エリア】 | ||||||||||||||||||||
リーフィアレジデンス上原 マンションギャラリー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
リーフィア祖師ヶ谷大蔵 インフォメーションサロン(リーフィア経堂四丁目) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
リーフィア祖師谷スタイル(リーフィア世田谷サロン) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
リーフィア喜多見ガーデン(リーフィア世田谷サロン) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
リーフィア相模大野リンクプレイス インフォメーションセンター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
リーフィア相模大野マスタープレイス インフォメーションセンター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
リーフィア世田谷喜多見 インフォメーションセンター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
【多摩エリア】 | ||||||||||||||||||||
リーフィアレジデンス橋本 マンションギャラリー | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
リーフィア南大沢ガーデンズ インフォメーションセンター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
【町田・相模原・海老名エリア】 | ||||||||||||||||||||
リーフィアタワー海老名 マンションギャラリー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
リーフィア町田小山ヶ丘 インフォメーションセンター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
【伊勢原・秦野・開成エリア】 | ||||||||||||||||||||
リーフィア開成 インフォメーションセンター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
【湘南エリア】 | ||||||||||||||||||||
ザ・パークハウスオイコス鎌倉大船 レジデンスギャラリー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
【その他エリア】 | ||||||||||||||||||||
プレミスト金町 販売準備室 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
新築分譲物件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
8月 |
仲介店舗
休業日:×
仲介店舗他 | 8月 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
小田急小田原線沿線 | ||||||||||||||||||||
本社営業センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
下北沢店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
経堂店(世田谷 小田急 住まいのプラザ)※賃貸取扱部門 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
成城店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
成城北口店(小田急のリフォーム&不動産仲介) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
向ヶ丘遊園店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
新百合ヶ丘店(新ゆり 小田急 住まいのプラザ) ※賃貸取扱部門(賃貸定休日:火・水) |
※ | × | × | × | × | × | × | ※ | × | |||||||||||
鶴川店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
町田店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
町田駅ビル店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
相模大野店 ※賃貸取扱部門 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
第2相模大野店 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
海老名店(えびな 小田急 住まいのプラザ) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
海老名駅前店 ※賃貸取扱部門 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
厚木店(あつぎ 小田急 住まいのプラザ) | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
本厚木ミロードイースト店 | × | × | ||||||||||||||||||
秦野店(小田急のリフォーム&不動産仲介) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
小田原店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
小田急江ノ島線沿線 | ||||||||||||||||||||
中央林間店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
中央林間駅前店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
大和店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
藤沢店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
湘南 小田急 住まいのプラザ(ODAKYU 湘南 GATE) | ||||||||||||||||||||
仲介店舗他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
8月 |
本社事務所他
休業日:×
本社事務所他 | 8月 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
本社(東京都渋谷区初台) | ||||||||||||||||||||
営業企画グループ 店舗担当(本社内) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
営業企画グループ 賃貸担当(本社内) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
その他の本社各グループ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
新ゆり南口営業センター(神奈川県川崎市麻生区上麻生) | ||||||||||||||||||||
アフターサービスグループ(新ゆり南口営業センター内) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
その他の新ゆり南口営業センター各グループ(レオーダ問合せ受付係を含む) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||
小田急第一生命ビル事業所 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
小田急サザンタワー管理センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
CAFÉ & SPACE L.D.K.(神奈川県川崎市麻生区栗平) | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
ベンリー小田急鶴川店(東京都町田市金井) | × | × | × | × | ||||||||||||||||
法人営業グループ(銀座オフィス内) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
仙台支店(宮城県仙台市若林区新寺) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
本社事務所他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
8月 |